Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Verwendet Aston Martin DBX
Ein höherer Kilometerstand erhöht den Wertverlust, so dass es hilfreich ist, den Aston Martin innerhalb des durchschnittlichen Bereichs zu halten. Regelmäßige Wartungen sind wichtig. Ein gut gewarteter DBX mit Wartungshistorie verliert langsamer an Wert.
Bei einem geschätzten durchschnittlichen monatlichen Wertverlust von CHF1589 beträgt die jährliche Gesamtabschreibung etwa CHF19074.
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Marktpreisspanne | Berechnungsmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - Juli | CHF 147’130 | CHF 131’964 | CHF 162’296 | CHF 131’964 - CHF 162’296 | Schätzung |
2024 - August | CHF 149’112↗ | CHF 131’234 | CHF 166’991 | CHF 131’234 - CHF 166’991 | Schätzung |
2024 - September | CHF 144’646↘ | CHF 128’413 | CHF 160’879 | CHF 128’413 - CHF 160’879 | Schätzung |
2024 - Oktober | CHF 142’758↘ | CHF 128’131 | CHF 157’385 | CHF 128’131 - CHF 157’385 | Schätzung |
2024 - November | CHF 141’725↘ | CHF 127’964 | CHF 155’486 | CHF 127’964 - CHF 155’486 | Schätzung |
2024 - Dezember | CHF 138’564↘ | CHF 126’820 | CHF 150’307 | CHF 126’820 - CHF 150’307 | Schätzung |
2025 - Januar | CHF 137’629↘ | CHF 126’246 | CHF 149’012 | CHF 126’246 - CHF 149’012 | Schätzung |
2025 - Februar | CHF 136’694↘ | CHF 125’671 | CHF 147’717 | CHF 125’671 - CHF 147’717 | Schätzung |
2025 - März | CHF 135’759↘ | CHF 125’096 | CHF 146’422 | CHF 125’096 - CHF 146’422 | Schätzung |
2025 - April | CHF 133’160↘ | CHF 122’020 | CHF 144’301 | CHF 122’020 - CHF 144’301 | Schätzung |
2025 - Mai | CHF 129’541↘ | CHF 121’339 | CHF 137’744 | CHF 121’339 - CHF 137’744 | Schätzung |
2025 - Juni | CHF 128’056↘ | CHF 118’145 | CHF 137’968 | CHF 118’145 - CHF 137’968 | Schätzung |
2025 - August | CHF 124’228↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - September | CHF 122’313↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Oktober | CHF 120’399↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - November | CHF 118’484↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Dezember | CHF 116’570↘ | - | - | - | Vorhersage |
Alle Schätzungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten.
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-19’074
In den nächsten 6 Monaten
CHF-11’487
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer