Gebraucht (2016) BMW 320 Sport Line 190 PS | Guter Preis
d xDrive Sport Line Steptronic
- Jan 2016
- 145’900 km
- Ausstattungslinie: Sport Line
- 2.0L Diesel
- Limousine
- Automatikgetriebe
- 190 PS (139 kW)
- L/100Km: 4.5
- CO2: 118 g CO2/km komb.
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
d xDrive Sport Line Steptronic
Guter Preis
d
Superpreis
i Sport Line
Guter Preis
d xDrive Touring Edition Luxury
Superpreis
d xDrive Touring Edition Sport
Guter Preis
d xDrive Touring Sport Line
Guter Preis
d xDrive Touring Edition Sport
Superpreis
d xDrive Sport Line Steptronic
Guter Preis
d xDrive Touring Steptronic
Guter Preis
d xDrive Dynamic Edition
Superpreis
d xDrive Touring Luxury Line
Superpreis
i xDrive SAG M Sport
Guter Preis
d xDrive Luxury Line Steptroni
Superpreis
d Touring Steptronic
Guter Preis
i Cabriolet
Guter Preis
d xDrive Touring M Sport Line
Guter Preis
i xDrive Steptronic M Sport
Guter Preis
d xDrive Touring M Sport Stept
Superpreis
d Steptronic
Guter Preis
i xDrive Steptronic M Sport
Guter Preis
i xDrive Sport Line Steptronic
Superpreis
i xDrive Touring Edition M Sport
Superpreis
i Modern Line
Guter Preis
i Steptronic M Sport Schadow Line
Superpreis
d xDrive Touring Sport Line
Superpreis
Verwendet BMW 320
Faktoren, die den Wertverlust eines BMW 320 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen BMW 320. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF717 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 BMW 320 | CHF 47’500 - CHF 83’600 | CHF 68’391 | -CHF 9’300 | 41 |
2024 BMW 320 | CHF 34’980 - CHF 54’900 | CHF 46’400 | -CHF 8’600 | 65 |
2023 BMW 320 | CHF 27’800 - CHF 49’900 | CHF 40’268 | -CHF 4’400 | 57 |
2022 BMW 320 | CHF 22’900 - CHF 44’899 | CHF 33’322 | -CHF 3’220 | 20 |
2020 BMW 320 | CHF 17’999 - CHF 36’890 | CHF 26’150 | -CHF 2’840 | 47 |
2021 BMW 320 | CHF 16’900 - CHF 36’990 | CHF 25’624 | -CHF 5’680 | 26 |
2019 BMW 320 | CHF 13’900 - CHF 29’900 | CHF 22’030 | -CHF 2’620 | 30 |
2018 BMW 320 | CHF 13’950 - CHF 22’900 | CHF 19’151 | -CHF 3’520 | 13 |
2016 BMW 320 | CHF 9’900 - CHF 22’000 | CHF 15’505 | -CHF 800 | 17 |
2017 BMW 320 | CHF 8’880 - CHF 21’800 | CHF 15’296 | -CHF 2’760 | 20 |
2015 BMW 320 | CHF 8’900 - CHF 17’900 | CHF 14’203 | -CHF 2’320 | 23 |
2014 BMW 320 | CHF 7’700 - CHF 17’900 | CHF 13’416 | -CHF 420 | 27 |
2013 BMW 320 | CHF 4’900 - CHF 14’900 | CHF 10’850 | -CHF 1’920 | 37 |
2012 BMW 320 | CHF 5’490 - CHF 14’900 | CHF 10’779 | +CHF 660 | 21 |
2011 BMW 320 | CHF 3’699 - CHF 12’900 | CHF 8’446 | +CHF 20 | 24 |
2010 BMW 320 | CHF 2’000 - CHF 14’900 | CHF 6’571 | -CHF 1’400 | 16 |
2009 BMW 320 | CHF 2’600 - CHF 10’800 | CHF 6’020 | -CHF 1’560 | 21 |
2008 BMW 320 | CHF 650 - CHF 11’500 | CHF 5’097 | -CHF 900 | 18 |
2007 BMW 320 | CHF 1’600 - CHF 12’900 | CHF 4’504 | +CHF 1’340 | 17 |
2006 BMW 320 | CHF 999 - CHF 12’800 | CHF 3’703 | -CHF 640 | 11 |
2005 BMW 320 | CHF 990 - CHF 5’600 | CHF 3’336 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
BMW 320 Comfort Edition | CHF 10’900 - CHF 74’800 | CHF 42’861 | +CHF 10’080 | 52 |
BMW 320 Shadowline | CHF 14’900 - CHF 76’300 | CHF 41’879 | +CHF 11’820 | 43 |
BMW 320 M Sport | CHF 10’900 - CHF 75’100 | CHF 38’892 | -CHF 1’040 | 146 |
BMW 320 Advantage | CHF 10’900 - CHF 33’900 | CHF 22’349 | +CHF 100 | 38 |
BMW 320 Sport Line | CHF 5’900 - CHF 29’900 | CHF 16’198 | -CHF 1’860 | 70 |
BMW 320 Luxury Line | CHF 4’990 - CHF 31’500 | CHF 16’182 | -CHF 9’100 | 27 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Die Efficient Dynamics ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 7’928.
Es gibt derzeit die meisten M Sport zum Verkauf (146), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Shadowline hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 11’820).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 55’060 | CHF 43’880 | CHF 66’240 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 53’880↘ | CHF 43’660 | CHF 64’080 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 51’940↘ | CHF 43’200 | CHF 60’680 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 51’800↘ | CHF 45’440 | CHF 58’160 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 51’280↘ | CHF 45’700 | CHF 56’860 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 50’800↘ | CHF 45’160 | CHF 56’420 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 48’480↘ | CHF 45’780 | CHF 51’180 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 47’580↘ | CHF 44’960 | CHF 50’180 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 47’240↘ | CHF 44’180 | CHF 50’320 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 46’840↘ | CHF 43’280 | CHF 50’420 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 46’600↘ | CHF 42’740 | CHF 50’480 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 46’460↘ | CHF 42’320 | CHF 50’600 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 45’660↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 45’260↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 44’860↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 44’460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 44’040↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-8’600
In den nächsten 6 Monaten
CHF-2’420
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer