Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Verwendet DS Automobiles DS3 Crossback E-Tense
Ein höherer Kilometerstand erhöht den Wertverlust, so dass es hilfreich ist, den DS Automobiles innerhalb des durchschnittlichen Bereichs zu halten. Regelmäßige Wartungen sind wichtig. Ein gut gewarteter DS3 Crossback E-Tense mit Wartungshistorie verliert langsamer an Wert.
Bei einem geschätzten durchschnittlichen monatlichen Wertverlust von CHF896 beträgt die jährliche Gesamtabschreibung etwa CHF10751.
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Marktpreisspanne | Berechnungsmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - Juli | CHF 45’983 | CHF 42’429 | CHF 49’537 | CHF 42’429 - CHF 49’537 | Schätzung |
2024 - August | CHF 44’648↘ | CHF 41’064 | CHF 48’232 | CHF 41’064 - CHF 48’232 | Schätzung |
2024 - September | CHF 43’138↘ | CHF 39’839 | CHF 46’438 | CHF 39’839 - CHF 46’438 | Schätzung |
2024 - Oktober | CHF 42’741↘ | CHF 40’161 | CHF 45’321 | CHF 40’161 - CHF 45’321 | Schätzung |
2024 - November | CHF 42’172↘ | CHF 39’146 | CHF 45’199 | CHF 39’146 - CHF 45’199 | Schätzung |
2024 - Dezember | CHF 38’162↘ | CHF 33’366 | CHF 42’959 | CHF 33’366 - CHF 42’959 | Schätzung |
2025 - Januar | CHF 36’467↘ | CHF 30’124 | CHF 42’810 | CHF 30’124 - CHF 42’810 | Schätzung |
2025 - Februar | CHF 35’150↘ | CHF 29’670 | CHF 40’629 | CHF 29’670 - CHF 40’629 | Schätzung |
2025 - März | CHF 34’115↘ | CHF 28’208 | CHF 40’023 | CHF 28’208 - CHF 40’023 | Schätzung |
2025 - April | CHF 35’025↗ | CHF 31’525 | CHF 38’524 | CHF 31’525 - CHF 38’524 | Schätzung |
2025 - Mai | CHF 35’780↗ | CHF 33’176 | CHF 38’383 | CHF 33’176 - CHF 38’383 | Schätzung |
2025 - Juni | CHF 35’232↘ | CHF 32’661 | CHF 37’802 | CHF 32’661 - CHF 37’802 | Schätzung |
2025 - August | CHF 34’738↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - September | CHF 34’490↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Oktober | CHF 34’243↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - November | CHF 33’996↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Dezember | CHF 33’749↘ | - | - | - | Vorhersage |
Alle Schätzungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten.
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-10’751
In den nächsten 6 Monaten
CHF-1’482
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer