Gebraucht (2021) Jeep Wrangler Rubicon 200 PS | Guter Preis
2.2MJ Unlimited Rubicon Automa
- 2021
- 94’000 km
- Ausstattungslinie: Rubicon
- 2.2L Diesel
- SUV
- Automatikgetriebe
- 200 PS (147 kW)
- L/100Km: 9.7
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.2MJ Unlimited Rubicon Automa
Guter Preis
2.0 80TH Anniversary Automatic
Superpreis
2.8 CRD Rubicon X Automatic
Superpreis
2.2MJ Unlimited Sahara Automat
Guter Preis
2.0 Sahara Automatic
Superpreis
2.0 PHEV Unlimited Overland
Guter Preis
2.8CRD Unlimited Sport Automat
Guter Preis
2.2MJ Sport Automatic
Superpreis
2.8 CRD Sport
Superpreis
2.0 Turbo Rubicon Unlimited
Superpreis
2.0 Turbo Sahara Unlimited
Superpreis
2.0 Unlimited Rubicon Automatic
Guter Preis
3.6 V6 Sport Hardtop
Guter Preis
Rubicon Unlimited
Superpreis
2.0 Turbo Rubicon Unlimited
Guter Preis
2.0 4xe PHEV Plug-In Unlimited
Guter Preis
2.0 PHEV Unlimited 80th Annive
Guter Preis
2.0 Turbo Sahara Unlimited
Guter Preis
2.8 CRD Sport
Guter Preis
2.0 PHEV 80th An
Superpreis
Wrangler2.0 Turbo Rubicon
Guter Preis
2.2MJ Unlimited Rubicon Automa
Guter Preis
2.0 Unlimited Sahara Automatic
Superpreis
3.8 Unlimited Sahara Automatic
Guter Preis
2.8 CRD Rubicon Recon Automatic
Superpreis
Verwendet Jeep Wrangler
Faktoren, die den Wertverlust eines Jeep Wrangler beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Jeep Wrangler. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF10 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Jeep Wrangler | CHF 59’900 - CHF 137’000 | CHF 83’351 | -CHF 5’500 | 41 |
2024 Jeep Wrangler | CHF 54’800 - CHF 139’800 | CHF 80’719 | -CHF 5’900 | 40 |
2023 Jeep Wrangler | CHF 54’790 - CHF 104’490 | CHF 74’553 | -CHF 120 | 47 |
2022 Jeep Wrangler | CHF 43’500 - CHF 99’800 | CHF 60’632 | -CHF 4’640 | 31 |
2021 Jeep Wrangler | CHF 41’900 - CHF 59’990 | CHF 50’723 | -CHF 5’860 | 24 |
2019 Jeep Wrangler | CHF 29’900 - CHF 74’800 | CHF 45’413 | -CHF 900 | 39 |
2020 Jeep Wrangler | CHF 34’800 - CHF 55’900 | CHF 44’272 | -CHF 3’080 | 24 |
2018 Jeep Wrangler | CHF 26’900 - CHF 55’900 | CHF 37’228 | -CHF 820 | 22 |
2017 Jeep Wrangler | CHF 24’800 - CHF 49’500 | CHF 35’288 | +CHF 1’540 | < 10 |
2016 Jeep Wrangler | CHF 23’900 - CHF 39’900 | CHF 31’322 | -CHF 4’020 | 13 |
2014 Jeep Wrangler | CHF 16’000 - CHF 48’900 | CHF 29’782 | -CHF 1’900 | 12 |
2015 Jeep Wrangler | CHF 21’500 - CHF 38’900 | CHF 28’274 | +CHF 280 | 14 |
2008 Jeep Wrangler | CHF 24’900 - CHF 29’800 | CHF 26’900 | - | < 10 |
2013 Jeep Wrangler | CHF 20’980 - CHF 34’900 | CHF 26’153 | -CHF 3’500 | < 10 |
2012 Jeep Wrangler | CHF 15’900 - CHF 35’000 | CHF 23’716 | -CHF 420 | 12 |
2010 Jeep Wrangler | CHF 15’900 - CHF 31’850 | CHF 22’363 | - | < 10 |
2009 Jeep Wrangler | CHF 18’900 - CHF 23’900 | CHF 20’900 | - | < 10 |
2011 Jeep Wrangler | CHF 13’900 - CHF 27’900 | CHF 19’421 | -CHF 1’580 | < 10 |
2007 Jeep Wrangler | CHF 8’990 - CHF 19’500 | CHF 14’345 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler Rubicon | CHF 24’900 - CHF 104’500 | CHF 65’173 | -CHF 3’640 | 175 |
Jeep Wrangler Overland | CHF 31’900 - CHF 77’777 | CHF 58’389 | -CHF 11’660 | 20 |
Jeep Wrangler 80th Anniversary | CHF 41’900 - CHF 53’950 | CHF 46’869 | -CHF 5’420 | < 10 |
Jeep Wrangler Sahara | CHF 15’900 - CHF 84’950 | CHF 44’131 | -CHF 2’460 | 100 |
Jeep Wrangler Night Eagle | CHF 29’900 - CHF 56’000 | CHF 40’675 | - | < 10 |
Jeep Wrangler Sport | CHF 10’000 - CHF 54’800 | CHF 27’504 | +CHF 2’260 | 37 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Die Laredo ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 15’000.
Es gibt derzeit die meisten Rubicon zum Verkauf (175), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 2’260).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 73’900 | CHF 66’520 | CHF 81’280 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 74’040↗ | CHF 66’660 | CHF 81’400 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 74’260↗ | CHF 65’720 | CHF 82’780 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 74’360↗ | CHF 64’800 | CHF 83’920 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 74’800↗ | CHF 64’920 | CHF 84’660 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 73’800↘ | CHF 64’580 | CHF 83’000 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 74’920↗ | CHF 65’880 | CHF 83’960 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 75’220↗ | CHF 67’040 | CHF 83’400 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 75’440↗ | CHF 67’140 | CHF 83’740 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 75’040↘ | CHF 66’500 | CHF 83’560 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 74’360↘ | CHF 65’260 | CHF 83’460 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 73’780↘ | CHF 63’880 | CHF 83’680 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 73’320↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 73’080↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 72’860↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 72’640↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 72’400↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-120
In den nächsten 6 Monaten
CHF-1’380
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer