Gebraucht (2025) Kia Sportage GT-Line 160 PS | Guter Preis
Sportage 1.6 T-GDi GT-Line
- 2025
- 13’400 km
- Ausstattungslinie: GT-Line
- 1.6L Elektrisch/Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 160 PS (117 kW)
- L/100Km: 7.1
- CO2: 162 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Sportage 1.6 T-GDi GT-Line
Guter Preis
Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Superpreis
Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Guter Preis
1.6 T-GDi Style GT Line 4WD
Guter Preis
1.6T-GDi MHEV Power Edition
Superpreis
1.6 T-GDi GT-Line
Superpreis
1.6 T-GDi PHEV GT-Line
Guter Preis
1.6T-GDi PHEV GT-Line 4x4 A
Superpreis
1.6 T-GDi PHEV GT-Line
Superpreis
1.6 T-GDi GT-Line Facelift
Superpreis
1.6 T-GDi Hybrid GT-Line
Superpreis
Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Superpreis
1.6 T-GDi Hybrid Power Edition
Guter Preis
Sportage 1.6 T-GDi Power Editi
Guter Preis
1.6 T-GDi Power Edition
Guter Preis
Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Guter Preis
1.6T-GDi MHEV GT-Line 4x4 7DCT
Superpreis
2.0 CRDi Style 4WD Automatic
Guter Preis
1.6T-GDi MHEV Style 4x4 7DCT
Guter Preis
1.6 T-GDi Power 25 4WD Automat
Guter Preis
1.6 T-GDi Black Edition 4WD
Superpreis
1.6 T-GDi Black Edition 4WD
Superpreis
1.6 T-GDi GT-Line
Guter Preis
Sportage 1.6 T-GDi PHEV Power
Guter Preis
2.0 CRDi Trend Aut. AWD
Guter Preis
Verwendet Kia Sportage
Faktoren, die den Wertverlust eines Kia Sportage beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Kia Sportage. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF215 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Kia Sportage | CHF 38’540 - CHF 58’240 | CHF 49’573 | 0 Km | -CHF 940 | 68 |
2025 Kia Sportage | CHF 36’270 - CHF 54’940 | CHF 45’709 | 1’000 Km | -CHF 2’580 | 321 |
2024 Kia Sportage | CHF 29’990 - CHF 47’900 | CHF 39’815 | 11’700 Km | -CHF 2’760 | 52 |
2023 Kia Sportage | CHF 27’800 - CHF 43’900 | CHF 35’240 | 28’900 Km | -CHF 4’300 | 40 |
2022 Kia Sportage | CHF 18’990 - CHF 38’900 | CHF 29’178 | 49’400 Km | -CHF 5’100 | 23 |
2021 Kia Sportage | CHF 15’990 - CHF 27’900 | CHF 22’047 | 59’500 Km | -CHF 1’860 | 26 |
2019 Kia Sportage | CHF 15’900 - CHF 24’900 | CHF 21’077 | 79’500 Km | -CHF 1’180 | 21 |
2020 Kia Sportage | CHF 16’900 - CHF 24’900 | CHF 19’645 | 71’900 Km | -CHF 1’560 | 13 |
2018 Kia Sportage | CHF 13’900 - CHF 22’950 | CHF 18’178 | 94’500 Km | -CHF 880 | 23 |
2017 Kia Sportage | CHF 12’900 - CHF 20’999 | CHF 16’749 | 101’800 Km | +CHF 340 | 13 |
2016 Kia Sportage | CHF 10’900 - CHF 19’900 | CHF 16’450 | 94’000 Km | -CHF 2’160 | 10 |
2014 Kia Sportage | CHF 11’800 - CHF 14’900 | CHF 13’184 | 103’000 Km | - | < 10 |
2013 Kia Sportage | CHF 9’500 - CHF 12’900 | CHF 11’463 | 88’000 Km | - | < 10 |
2015 Kia Sportage | CHF 8’600 - CHF 14’500 | CHF 10’750 | 160’300 Km | - | < 10 |
2012 Kia Sportage | CHF 4’690 - CHF 12’900 | CHF 9’104 | 136’200 Km | -CHF 1’780 | 10 |
2006 Kia Sportage | CHF 1’200 - CHF 5’700 | CHF 3’175 | 185’800 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Kia Sportage GT | CHF 33’200 - CHF 53’890 | CHF 43’183 | 18’800 Km | - | 10 |
🏆 Die beliebteste Kia Sportage GT-Line | CHF 18’000 - CHF 56’269 | CHF 42’579 | 3’000 Km | +CHF 2’140 | 375 |
Kia Sportage Style | CHF 7’500 - CHF 49’999 | CHF 27’769 | 53’900 Km | -CHF 4’600 | 58 |
💰 Die Budget-Wahl Kia Sportage Active | CHF 2’900 - CHF 4’500 | CHF 3’567 | 160’000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Die Active ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 3’567.
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten GT-Line zum Verkauf (375), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die GT-Line hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 2’140).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | CHF 48’580 | CHF 43’700 | CHF 53’460 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 45’820↘ | CHF 39’880 | CHF 51’760 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 46’260↗ | CHF 42’140 | CHF 50’400 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 47’200↗ | CHF 43’800 | CHF 50’600 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 47’740↗ | CHF 44’520 | CHF 50’960 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 47’520↘ | CHF 44’280 | CHF 50’760 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 47’100↘ | CHF 43’760 | CHF 50’440 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 46’920↘ | CHF 43’620 | CHF 50’220 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 46’540↘ | CHF 43’000 | CHF 50’100 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 46’220↘ | CHF 42’600 | CHF 49’840 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 46’100↘ | CHF 42’220 | CHF 49’980 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 46’000↘ | CHF 42’160 | CHF 49’860 | Bewertung |
| 2026 - März | CHF 45’560↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 45’340↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 45’120↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 44’920↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | CHF 44’700↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-2’580
In den nächsten 6 Monaten
CHF-1’300
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer