Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Verwendet Lamborghini Aventador
Faktoren, die den Wertverlust eines Lamborghini Aventador beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Lamborghini Aventador. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF503 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Typische Preisspanne* | Durchschnittlicher Preis | Preisentwicklung / Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2023 Lamborghini Aventador | CHF 498’500 - CHF 498’500 | CHF 498’500 | - | 1 |
2022 Lamborghini Aventador | CHF 384’500 - CHF 768’500 | CHF 643’618 | -CHF 6’040 | 11 |
2021 Lamborghini Aventador | CHF 638’500 - CHF 689’000 | CHF 671’000 | - | 4 |
2020 Lamborghini Aventador | CHF 418’500 - CHF 598’000 | CHF 524’167 | - | 3 |
2019 Lamborghini Aventador | CHF 364’500 - CHF 468’500 | CHF 415’225 | - | 4 |
2018 Lamborghini Aventador | CHF 290’000 - CHF 497’500 | CHF 390’983 | - | 6 |
2017 Lamborghini Aventador | CHF 249’500 - CHF 528’500 | CHF 387’166 | - | 6 |
2016 Lamborghini Aventador | CHF 368’500 - CHF 748’500 | CHF 562’891 | - | 7 |
2015 Lamborghini Aventador | CHF 298’500 - CHF 598’500 | CHF 427’727 | - | 7 |
2014 Lamborghini Aventador | CHF 275’000 - CHF 559’999 | CHF 387’720 | - | 5 |
2013 Lamborghini Aventador | CHF 219’890 - CHF 339’900 | CHF 281’498 | - | 5 |
2012 Lamborghini Aventador | CHF 259’900 - CHF 289’900 | CHF 272’150 | - | 4 |
2011 Lamborghini Aventador | CHF 339’900 - CHF 339’900 | CHF 339’900 | - | 1 |
*Die Spalte 'Typische Preisspanne' zeigt den Preisbereich, in dem 90% der aktuell angebotenen Fahrzeuge liegen (zwischen dem 5. und 95. Perzentil)
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mai | CHF 670’200 | CHF 612’880 | CHF 727’520 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 668’160↘ | CHF 613’740 | CHF 722’560 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 666’120↘ | CHF 614’620 | CHF 717’620 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 664’080↘ | CHF 615’480 | CHF 712’660 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 664’120↗ | CHF 620’200 | CHF 708’020 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 664’160↗ | CHF 624’920 | CHF 703’400 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 661’740↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Januar | CHF 660’520↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 659’320↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 658’100↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 656’900↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-6’040
In den nächsten 6 Monaten
CHF-7’260
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer