Gebraucht (2015) Land Rover Range Rover S 258 PS | Guter Preis
Sport 3.0 TDV6 S Automatic
- 2015
- 220’000 km
- Ausstattungslinie: S
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatikgetriebe
- 258 PS (189 kW)
- L/100Km: 7.3
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Sport 3.0 TDV6 S Automatic
Guter Preis
Sport 3.0 TDV6 HSE Automatic
Superpreis
Sport 3.0 TDV6 HSE Automatic
Superpreis
P530 4.4 V8 Autobiography
Superpreis
Sport 3.0 TDV6 HSE Automatic
Guter Preis
Sport 3.0 TDV6 SE Automatic
Guter Preis
Sport 3.0 SDV6 SE Automatic
Superpreis
Evoque R-Dynamic P 250 HSE AT9
Superpreis
Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Superpreis
Sport 3.0 SDV6 HSE Automatic
Guter Preis
5.0 V8 S/C SV AB Dynamic Autom
Superpreis
Sport 3.0 TDV6 SE Automatic
Superpreis
Sport 5.0 V8 SVR
Guter Preis
Sport 3.0 TDV6 S Automatic
Superpreis
Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic
Superpreis
Evoque P 250 SE AT9
Guter Preis
4.4 TDV8 Vogue Automatic
Superpreis
Sport 3.0 TDV6 SE Automatic
Superpreis
3.0 TDV6 Vogue Automatic
Guter Preis
Sport 3.0 V6 SC HSE Dynamic
Superpreis
5.0 V8 SC Vogue FULL BLACK
Superpreis
Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Guter Preis
Sport 3.0 SDV6 HSE Automatic
Superpreis
Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Superpreis
5.0 V8 SC SV Autobiography
Guter Preis
Verwendet Land Rover Range Rover
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF1500 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover | CHF 139’900 - CHF 229’900 | CHF 187’100 | +CHF 8’040 | 28 |
2024 Land Rover Range Rover | CHF 99’990 - CHF 199’900 | CHF 161’488 | -CHF 19’260 | 33 |
2023 Land Rover Range Rover | CHF 119’900 - CHF 181’820 | CHF 152’808 | -CHF 15’460 | 22 |
2022 Land Rover Range Rover | CHF 109’990 - CHF 195’000 | CHF 143’715 | -CHF 12’320 | 26 |
2021 Land Rover Range Rover | CHF 35’490 - CHF 137’000 | CHF 74’210 | -CHF 22’180 | 37 |
2020 Land Rover Range Rover | CHF 29’900 - CHF 98’500 | CHF 60’764 | -CHF 26’000 | 27 |
2019 Land Rover Range Rover | CHF 24’900 - CHF 91’900 | CHF 53’597 | -CHF 18’000 | 67 |
2018 Land Rover Range Rover | CHF 39’900 - CHF 69’850 | CHF 52’651 | -CHF 11’280 | 23 |
2017 Land Rover Range Rover | CHF 25’000 - CHF 63’900 | CHF 38’572 | -CHF 13’560 | 18 |
2016 Land Rover Range Rover | CHF 16’700 - CHF 52’900 | CHF 34’204 | -CHF 18’300 | 64 |
2015 Land Rover Range Rover | CHF 16’000 - CHF 54’991 | CHF 32’209 | -CHF 9’300 | 68 |
2014 Land Rover Range Rover | CHF 16’500 - CHF 48’900 | CHF 28’426 | -CHF 8’960 | 69 |
2013 Land Rover Range Rover | CHF 11’500 - CHF 41’490 | CHF 25’506 | -CHF 7’600 | 57 |
2012 Land Rover Range Rover | CHF 3’200 - CHF 49’900 | CHF 15’499 | -CHF 5’880 | 16 |
2011 Land Rover Range Rover | CHF 5’900 - CHF 34’900 | CHF 13’910 | -CHF 7’480 | 29 |
2010 Land Rover Range Rover | CHF 4’600 - CHF 23’900 | CHF 12’777 | -CHF 7’260 | 20 |
2006 Land Rover Range Rover | CHF 2’500 - CHF 15’500 | CHF 10’120 | - | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover | CHF 4’000 - CHF 8’900 | CHF 5’980 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover First Edition | CHF 31’111 - CHF 195’000 | CHF 148’999 | -CHF 10’560 | < 10 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | CHF 74’800 - CHF 90’490 | CHF 81’953 | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Autobiography | CHF 17’500 - CHF 197’600 | CHF 81’654 | -CHF 24’160 | 175 |
Land Rover Range Rover S | CHF 13’900 - CHF 137’000 | CHF 61’627 | -CHF 21’040 | 35 |
Land Rover Range Rover HSE | CHF 5’900 - CHF 171’900 | CHF 54’568 | -CHF 40’640 | 113 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | CHF 29’500 - CHF 113’900 | CHF 54’466 | -CHF 10’780 | 12 |
Land Rover Range Rover Dynamic | CHF 21’999 - CHF 109’700 | CHF 52’012 | -CHF 53’920 | 16 |
Land Rover Range Rover SVR | CHF 27’990 - CHF 74’900 | CHF 44’598 | - | 10 |
Land Rover Range Rover SE | CHF 4’200 - CHF 159’000 | CHF 39’315 | -CHF 36’080 | 35 |
Land Rover Range Rover Vogue | CHF 6’900 - CHF 75’000 | CHF 38’555 | +CHF 2’780 | 93 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | CHF 23’900 - CHF 35’800 | CHF 31’498 | - | 18 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | CHF 17’999 - CHF 47’590 | CHF 30’057 | -CHF 37’120 | 56 |
Land Rover Range Rover Pure | CHF 8’600 - CHF 14’900 | CHF 12’800 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Die Prestige ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 8’800.
Es gibt derzeit die meisten Autobiography zum Verkauf (175), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Vogue hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 2’780).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 71’640 | CHF 59’160 | CHF 84’120 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 72’360↗ | CHF 60’240 | CHF 84’500 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 73’060↗ | CHF 60’280 | CHF 85’840 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 73’060→ | CHF 61’020 | CHF 85’120 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 69’740↘ | CHF 58’280 | CHF 81’220 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 68’940↘ | CHF 58’120 | CHF 79’760 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 68’920↘ | CHF 57’640 | CHF 80’180 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 69’000↗ | CHF 58’000 | CHF 80’000 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 67’700↘ | CHF 57’680 | CHF 77’740 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 65’720↘ | CHF 56’520 | CHF 74’920 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 64’520↘ | CHF 54’360 | CHF 74’660 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 53’640↘ | CHF 37’740 | CHF 69’540 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 47’540↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 44’480↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 41’420↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 38’380↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 35’320↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-18’000
In den nächsten 6 Monaten
CHF-18’320
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer