Gebraucht (2017) Land Rover Range Rover Sport HSE 258 PS | Superpreis
3.0 TDV6 HSE Automatic
- 2017
- 116’700 km
- Ausstattungslinie: HSE
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatikgetriebe
- 258 PS (189 kW)
- L/100Km: 6.9
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
3.0 TDV6 HSE Automatic
Superpreis
3.0 258PS 7-Plätzer TDV6 HSE
Guter Preis
2.0 SD4 SE Automatic
Superpreis
D300 3.0D I6 MHEV SE Automatic
Superpreis
2.0 PHEV HSE Sil
Superpreis
3.0 V6 SC HSE Automatic
Superpreis
3.0 SDV6 HSE Automatic
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
Superpreis
5.0 V8 SC SVR
Guter Preis
P400e 2.0 I4 PHEV HSE Dynamic
Superpreis
3.0 SDV6 AB Dynamic Automatic
Superpreis
3.0 SDV6 HSE Automatic
Superpreis
5.0 V8 S/C SVR Carbon Automati
Guter Preis
5.0 V8 SVR
Superpreis
3.0 V6 S/C HSE Dynamic Automat
Guter Preis
575 5.0 V8 S/C SVR Carbon
Superpreis
3.0 SDV6 SE Automatic
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
Guter Preis
3.0 SDV6 Autobiography Automat
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Automatic
Superpreis
3.0 SDV6 HSE Automatic **DRIVE
Superpreis
5.0 V8 S/C ABDynamic Automatic
Guter Preis
3.6 Td8 HSE Automatic
Guter Preis
2.0 Si4 S Automatic
Superpreis
2.0 Si4 S
Guter Preis
Verwendet Land Rover Range Rover Sport
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover Sport beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover Sport. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF760 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | CHF 139’520 - CHF 163’000 | CHF 154’506 | - | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | CHF 103’500 - CHF 179’660 | CHF 144’954 | +CHF 1’780 | 73 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | CHF 77’000 - CHF 199’999 | CHF 124’607 | -CHF 30’060 | 34 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | CHF 77’850 - CHF 149’000 | CHF 106’900 | -CHF 17’780 | 21 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | CHF 39’900 - CHF 125’900 | CHF 80’997 | -CHF 5’540 | 27 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | CHF 43’900 - CHF 115’000 | CHF 67’223 | -CHF 8’460 | 29 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | CHF 43’999 - CHF 93’500 | CHF 65’451 | -CHF 3’800 | 42 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | CHF 29’999 - CHF 88’700 | CHF 53’764 | -CHF 9’120 | 88 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | CHF 27’900 - CHF 72’900 | CHF 46’279 | -CHF 6’780 | 74 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | CHF 15’000 - CHF 59’900 | CHF 34’750 | -CHF 6’700 | 56 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | CHF 16’700 - CHF 51’900 | CHF 33’836 | -CHF 1’540 | 14 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | CHF 11’900 - CHF 59’900 | CHF 30’839 | -CHF 2’220 | 30 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | CHF 16’900 - CHF 38’500 | CHF 24’920 | -CHF 2’040 | 29 |
2012 Land Rover Range Rover Sport | CHF 8’000 - CHF 29’999 | CHF 16’500 | -CHF 3’200 | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’300 - CHF 21’900 | CHF 11’418 | +CHF 1’120 | 13 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | CHF 4’100 - CHF 17’900 | CHF 9’625 | - | < 10 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | CHF 4’700 - CHF 11’900 | CHF 7’672 | -CHF 60 | 15 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | CHF 4’400 - CHF 14’900 | CHF 7’653 | -CHF 680 | 15 |
2005 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’000 - CHF 7’900 | CHF 4’325 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport First Edition | CHF 94’000 - CHF 155’000 | CHF 124’794 | -CHF 9’620 | 14 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | CHF 22’900 - CHF 174’900 | CHF 117’242 | +CHF 39’660 | 67 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | CHF 77’000 - CHF 142’000 | CHF 115’469 | -CHF 2’380 | 34 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | CHF 44’500 - CHF 115’000 | CHF 76’380 | -CHF 2’860 | 62 |
Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | CHF 19’999 - CHF 133’920 | CHF 56’497 | -CHF 2’200 | 165 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | CHF 21’900 - CHF 88’920 | CHF 51’502 | -CHF 4’080 | 11 |
Land Rover Range Rover Sport S | CHF 14’400 - CHF 134’760 | CHF 50’000 | +CHF 3’020 | 18 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | CHF 27’999 - CHF 61’900 | CHF 46’036 | -CHF 2’180 | 21 |
Land Rover Range Rover Sport SE | CHF 7’500 - CHF 99’900 | CHF 40’189 | +CHF 2’340 | 45 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | CHF 4’400 - CHF 64’900 | CHF 27’940 | -CHF 2’560 | 113 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Die HSE ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 27’940.
Es gibt derzeit die meisten HSE Dynamic zum Verkauf (165), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Autobiography hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 39’660).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 62’160 | CHF 52’120 | CHF 72’200 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 61’000↘ | CHF 51’400 | CHF 70’580 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 59’340↘ | CHF 49’800 | CHF 68’860 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 57’780↘ | CHF 48’980 | CHF 66’600 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 57’420↘ | CHF 48’120 | CHF 66’700 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 56’800↘ | CHF 47’180 | CHF 66’420 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 56’620↘ | CHF 46’880 | CHF 66’360 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 55’200↘ | CHF 44’360 | CHF 66’040 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 54’800↘ | CHF 43’660 | CHF 65’940 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 53’860↘ | CHF 43’120 | CHF 64’600 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 53’820↘ | CHF 42’760 | CHF 64’880 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 53’040↘ | CHF 41’880 | CHF 64’200 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 51’620↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 50’900↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 50’180↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 49’460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 48’760↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-9’120
In den nächsten 6 Monaten
CHF-4’280
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer