Gebraucht (2019) Land Rover Range Rover Sport SE 404 PS | Superpreis
P400e 2.0 I4 PHEV SE Automatic
- 2019
- 93’000 km
- Ausstattungslinie: SE
- 2.0L Elektrisch/Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 404 PS (297 kW)
- L/100Km: 3.9
- Details
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
P400e 2.0 I4 PHEV SE Automatic
Superpreis
P460e 3.0 Si6 PHEV Dynamic HSE
Superpreis
5.0 V8 S/C HSE Dynamic Automat
Superpreis
5.0 V8 S/C HSE Dynamic Automat
Superpreis
3.0 I6 P460e SE
Superpreis
5.0 V8 SC Autobiography Dynami
Superpreis
4.2 V8 SC Automatic
Guter Preis
P460e 3.0 Si6 PHEV Dynamic HSE
Superpreis
3.0 SDV6 HSE Automatic
Superpreis
2.7 Td6 SE Automatic
Superpreis
2.0 P400e HSE
Guter Preis
Range Rover 3.0 I6 P460e SE
Guter Preis
D300 I6 MHEV HSE
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
Superpreis
3.0 V6 SC HSE Dynamic Automati
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Dynamic
Guter Preis
3.6 Td8 HSE Automatic
Superpreis
3.6 Td8 HSE Automatic
Superpreis
P460e 3.0 Si6 PHEV Dynamic SE
Guter Preis
3.6 Td8 HSE Automatic
Superpreis
P460e 3.0 Si6 PHEV S Automatic
Superpreis
3.0 TDV6 SE Automatic
Superpreis
4.4 V8 Autobiography
Guter Preis
3.0 I6 P550e Autobiography
Superpreis
P460e 3.0 Si6 PHEV Dynamic SE
Superpreis
Verwendet Land Rover Range Rover Sport
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover Sport beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover Sport. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF825 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | CHF 129’660 - CHF 171’460 | CHF 145’458 | 20 Km | - | 10 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | CHF 90’750 - CHF 177’450 | CHF 139’221 | 1’750.5 Km | -CHF 3’560 | 70 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | CHF 86’500 - CHF 189’999 | CHF 120’229 | 21’899 Km | -CHF 36’520 | 37 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | CHF 75’850 - CHF 149’000 | CHF 105’806 | 34’900 Km | -CHF 16’900 | 21 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | CHF 39’900 - CHF 119’800 | CHF 77’938 | 61’000 Km | -CHF 10’820 | 20 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | CHF 45’000 - CHF 115’000 | CHF 69’333 | 63’000 Km | -CHF 8’080 | 24 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | CHF 39’999 - CHF 125’000 | CHF 65’507 | 74’500 Km | -CHF 3’280 | 40 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | CHF 32’999 - CHF 88’700 | CHF 53’157 | 95’000 Km | -CHF 9’900 | 83 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | CHF 29’000 - CHF 73’900 | CHF 45’588 | 104’495 Km | -CHF 7’780 | 65 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | CHF 21’900 - CHF 69’800 | CHF 38’416 | 112’000 Km | +CHF 1’980 | 11 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | CHF 13’900 - CHF 59’900 | CHF 33’690 | 125’000 Km | -CHF 6’980 | 56 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | CHF 23’900 - CHF 46’800 | CHF 33’243 | 128’700 Km | -CHF 3’300 | < 10 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | CHF 18’900 - CHF 33’500 | CHF 25’100 | 172’000 Km | -CHF 2’300 | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’300 - CHF 21’900 | CHF 12’263 | 160’500 Km | +CHF 760 | 12 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | CHF 4’900 - CHF 17’900 | CHF 9’825 | 210’174.5 Km | - | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | CHF 3’500 - CHF 14’900 | CHF 7’383 | 233’000 Km | -CHF 440 | 12 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | CHF 3’999 - CHF 10’900 | CHF 7’166 | 190’000 Km | -CHF 740 | 15 |
2005 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’000 - CHF 3’600 | CHF 2’933 | 275’000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. Januar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Sport Autobiography | CHF 21’900 - CHF 174’900 | CHF 126’121 | 8’000 Km | +CHF 77’880 | 51 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | CHF 99’990 - CHF 155’000 | CHF 123’271 | 26’400 Km | -CHF 12’080 | 12 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | CHF 84’500 - CHF 143’620 | CHF 116’439 | 1’500 Km | +CHF 9’960 | 36 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | CHF 43’000 - CHF 122’000 | CHF 76’506 | 78’300 Km | +CHF 200 | 57 |
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | CHF 21’900 - CHF 133’920 | CHF 58’037 | 87’000 Km | +CHF 4’220 | 132 |
Land Rover Range Rover Sport S | CHF 12’200 - CHF 134’760 | CHF 53’317 | 96’600 Km | +CHF 12’140 | 14 |
Land Rover Range Rover Sport SE | CHF 7’500 - CHF 129’660 | CHF 51’466 | 87’335 Km | +CHF 4’200 | 44 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | CHF 21’900 - CHF 59’900 | CHF 46’967 | 103’000 Km | -CHF 2’600 | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | CHF 24’800 - CHF 61’900 | CHF 43’232 | 115’500 Km | -CHF 1’600 | 18 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Sport HSE | CHF 4’400 - CHF 67’990 | CHF 32’056 | 123’000 Km | +CHF 560 | 83 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 15. Januar 2026
Die HSE ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 32’056.
Es gibt derzeit die meisten HSE Dynamic zum Verkauf (132), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Autobiography hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 77’880).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Januar | CHF 61’000 | CHF 51’400 | CHF 70’580 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 59’340↘ | CHF 49’800 | CHF 68’860 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 57’780↘ | CHF 48’980 | CHF 66’600 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 57’420↘ | CHF 48’120 | CHF 66’700 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 56’800↘ | CHF 47’180 | CHF 66’420 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 56’620↘ | CHF 46’880 | CHF 66’360 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 55’200↘ | CHF 44’360 | CHF 66’040 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 54’800↘ | CHF 43’660 | CHF 65’940 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 53’860↘ | CHF 43’120 | CHF 64’600 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 53’820↘ | CHF 42’760 | CHF 64’880 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 53’020↘ | CHF 41’860 | CHF 64’180 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 51’100↘ | CHF 40’380 | CHF 61’820 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 49’460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 48’640↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 47’820↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 47’000↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 46’180↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 15. Januar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-9’900
In den nächsten 6 Monaten
CHF-4’920
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer