Gebraucht (2019) Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic 306 PS | Superpreis
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
- 2019
- 153’400 km
- Ausstattungslinie: HSE Dynamic
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatikgetriebe
- 306 PS (225 kW)
- L/100Km: 9.9
- Details
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
Superpreis
3.0 SDV6 AB Dynamic Automatic
Guter Preis
5.0 V8 S/C SVR Automatic
Superpreis
3.0 SDV6 SE
Superpreis
P635 Edition Two
Superpreis
3.6 Td8 HSE Automatic
Guter Preis
D350 3.0 TD6 MHEV Autobography
Guter Preis
2.7 Td6 SE Automatic
Guter Preis
D300 I6 MHEV HSE
Superpreis
5.0 V8 SC Autobiography Dynamic
Superpreis
5.0 V8 S/C HSE Dynamic Automat
Superpreis
2.0 Si4 S Automatic
Superpreis
2.0 Si4 PHEV HSE Automatic
Superpreis
D300 3.0D I6 MHEV HSE Dynamic
Superpreis
3.0 SDV6 HSE Automatic
Superpreis
2.7 Td6 HSE Automatic
Guter Preis
3.0 SDV6 HSE Dynamic Automatic
Guter Preis
P400e 2.0 I4 PHEV AB Dynamic
Superpreis
2.0 Si4 SE Automatic
Superpreis
P400 3.0 Si6 MHEV Autobiography -
Superpreis
2.7 Td6 SE Automatic
Superpreis
P400 3.0 I6 MHEV HSE Automatic,
Superpreis
3.6 Td8 HSE Automatic
Guter Preis
Verwendet Land Rover Range Rover Sport
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover Sport beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover Sport. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF800 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | CHF 50’840 - CHF 182’060 | CHF 143’792 | 0 Km | -CHF 13’540 | 20 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | CHF 88’900 - CHF 199’800 | CHF 143’235 | 4’700 Km | -CHF 5’920 | 51 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | CHF 88’540 - CHF 189’999 | CHF 122’193 | 23’000 Km | -CHF 38’360 | 38 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | CHF 78’770 - CHF 149’000 | CHF 104’118 | 34’900 Km | -CHF 12’080 | 25 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | CHF 37’990 - CHF 125’900 | CHF 76’220 | 56’000 Km | -CHF 13’080 | 18 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | CHF 34’800 - CHF 125’000 | CHF 64’752 | 84’000 Km | -CHF 3’060 | 36 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | CHF 49’890 - CHF 94’900 | CHF 64’080 | 68’300 Km | -CHF 9’580 | 24 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | CHF 28’900 - CHF 95’000 | CHF 51’404 | 96’800 Km | -CHF 9’600 | 79 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | CHF 27’250 - CHF 66’000 | CHF 44’058 | 106’200 Km | -CHF 6’400 | 69 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | CHF 21’900 - CHF 69’800 | CHF 36’299 | 105’000 Km | +CHF 4’600 | < 10 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | CHF 13’500 - CHF 59’900 | CHF 34’151 | 130’000 Km | -CHF 4’100 | 52 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | CHF 22’000 - CHF 46’800 | CHF 33’640 | 104’500 Km | - | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’000 - CHF 20’900 | CHF 11’068 | 167’000 Km | +CHF 1’600 | 13 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’700 - CHF 12’900 | CHF 7’228 | 195’000 Km | -CHF 1’120 | 12 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | CHF 800 - CHF 9’999 | CHF 6’691 | 202’800 Km | - | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | CHF 2’400 - CHF 10’800 | CHF 6’266 | 248’700 Km | -CHF 1’400 | 15 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 2. März 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport First Edition | CHF 98’900 - CHF 155’000 | CHF 126’914 | 33’000 Km | -CHF 8’840 | < 10 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover Sport Autobiography | CHF 20’900 - CHF 172’450 | CHF 123’177 | 14’000 Km | +CHF 64’640 | 51 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | CHF 78’770 - CHF 141’720 | CHF 109’431 | 9’400 Km | -CHF 3’160 | 36 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | CHF 43’000 - CHF 99’900 | CHF 75’927 | 75’800 Km | +CHF 3’400 | 53 |
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | CHF 21’900 - CHF 139’950 | CHF 57’000 | 89’000 Km | +CHF 2’600 | 118 |
Land Rover Range Rover Sport S | CHF 12’200 - CHF 134’760 | CHF 50’727 | 104’500 Km | +CHF 14’860 | 13 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | CHF 18’900 - CHF 59’900 | CHF 47’662 | 98’900 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | CHF 24’999 - CHF 59’900 | CHF 42’425 | 132’900 Km | +CHF 460 | 19 |
Land Rover Range Rover Sport SE | CHF 2’850 - CHF 109’900 | CHF 39’087 | 105’000 Km | +CHF 3’740 | 42 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover Sport HSE | CHF 3’300 - CHF 62’900 | CHF 31’386 | 130’000 Km | +CHF 5’640 | 86 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 2. März 2026
Die HSE ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 31’386.
Es gibt derzeit die meisten HSE Dynamic zum Verkauf (118), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Autobiography hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 64’640).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - März | CHF 57’780 | CHF 48’980 | CHF 66’600 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 57’420↘ | CHF 48’120 | CHF 66’700 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 56’800↘ | CHF 47’180 | CHF 66’420 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 56’620↘ | CHF 46’880 | CHF 66’360 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 55’200↘ | CHF 44’360 | CHF 66’040 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 54’800↘ | CHF 43’660 | CHF 65’940 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 53’860↘ | CHF 43’120 | CHF 64’600 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 53’820↘ | CHF 42’760 | CHF 64’880 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 53’020↘ | CHF 41’860 | CHF 64’180 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 51’100↘ | CHF 40’380 | CHF 61’800 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 49’960↘ | CHF 39’520 | CHF 60’380 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 48’180↘ | CHF 38’040 | CHF 58’320 | Bewertung |
| 2026 - April | CHF 45’920↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 44’780↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 43’640↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | CHF 42’500↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | CHF 41’360↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 2. März 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-9’600
In den nächsten 6 Monaten
CHF-6’820
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer