Gebraucht (2018) Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic 380 PS | Superpreis
P 380 R-Dynamic Automatic
- 2018
- 144’800 km
- Ausstattungslinie: R-Dynamic
- 3.0L Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 380 PS (279 kW)
- L/100Km: 9.4
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
P 380 R-Dynamic Automatic
Superpreis
R-Dynamic P 250 S Automatic
Superpreis
P 250 S Automatic
Superpreis
SV Autobiography Dyn. Edition
Superpreis
R-Dynamic P 380 HSE Automatic
Superpreis
P 250 SE Automatic
Superpreis
D 300 I6 MHEV S Automatic
Guter Preis
P 300 SE Automatic
Guter Preis
D 300 First Edition Automatic
Superpreis
P 250 S Automatic
Superpreis
R-Dynamic P 250 HSE Automatic
Guter Preis
D 300 HSE Automatic
Guter Preis
3.0 D I6 300 R-Dynamic HSE
Guter Preis
RR SVA-D
Superpreis
2.0 T 300 R-Dynamic
Superpreis
D 200 Dynamic SE Automatic
Superpreis
P400e 2.0 I4 PHEV SE Automatic
Superpreis
D 240 SE Automatic
Superpreis
P400e 2.0 I4 PHEV SE Automatic
Superpreis
R-Dynamic D 300 HSE Automatic
Superpreis
5.0 V8 SVA-Dynamic Edition
Superpreis
R-Dynamic D 200 S I Automatic I
Superpreis
2.0 P400e R-Dynamic SE
Guter Preis
R-Dynamic D 300 SE Automatic
Guter Preis
Dynamic SE D 300 I6 MHEV Autom
Guter Preis
Verwendet Land Rover Range Rover Velar
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover Velar beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover Velar. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF558 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Velar | CHF 110’700 - CHF 126’920 | CHF 119’273 | - | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover Velar | CHF 56’900 - CHF 124’000 | CHF 102’243 | -CHF 8’740 | 18 |
2024 Land Rover Range Rover Velar | CHF 57’900 - CHF 119’900 | CHF 81’643 | -CHF 22’220 | 15 |
2023 Land Rover Range Rover Velar | CHF 45’700 - CHF 97’500 | CHF 69’319 | -CHF 300 | 15 |
2022 Land Rover Range Rover Velar | CHF 39’900 - CHF 69’900 | CHF 54’498 | -CHF 10’900 | 22 |
2021 Land Rover Range Rover Velar | CHF 35’800 - CHF 59’900 | CHF 47’290 | -CHF 9’480 | 35 |
2020 Land Rover Range Rover Velar | CHF 32’900 - CHF 67’900 | CHF 45’890 | -CHF 10’320 | 31 |
2019 Land Rover Range Rover Velar | CHF 23’900 - CHF 48’900 | CHF 37’597 | -CHF 6’780 | 60 |
2018 Land Rover Range Rover Velar | CHF 23’500 - CHF 44’900 | CHF 34’493 | -CHF 6’700 | 73 |
2017 Land Rover Range Rover Velar | CHF 18’900 - CHF 48’900 | CHF 33’191 | -CHF 7’480 | 23 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Velar Autobiography | CHF 75’890 - CHF 124’000 | CHF 108’718 | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Velar SE Dynamic | CHF 38’720 - CHF 121’680 | CHF 71’032 | -CHF 10’160 | 38 |
Land Rover Range Rover Velar HSE Dynamic | CHF 38’500 - CHF 119’900 | CHF 67’318 | -CHF 21’380 | 17 |
Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography | CHF 41’800 - CHF 71’900 | CHF 57’570 | - | 10 |
Land Rover Range Rover Velar Dynamic | CHF 49’920 - CHF 65’990 | CHF 56’953 | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Velar SE | CHF 20’900 - CHF 113’900 | CHF 48’015 | -CHF 4’120 | 27 |
Land Rover Range Rover Velar S | CHF 23’500 - CHF 82’900 | CHF 44’547 | -CHF 4’560 | 20 |
Land Rover Range Rover Velar HSE | CHF 23’800 - CHF 99’900 | CHF 43’630 | -CHF 10’600 | 12 |
Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic | CHF 24’900 - CHF 58’900 | CHF 38’634 | -CHF 8’900 | 127 |
Land Rover Range Rover Velar First Edition | CHF 26’990 - CHF 48’900 | CHF 36’898 | -CHF 5’160 | 11 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Die First Edition ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 36’898.
Es gibt derzeit die meisten R-Dynamic zum Verkauf (127), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die SE hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-CHF 4’120).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 41’640 | CHF 36’740 | CHF 46’560 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 41’040↘ | CHF 36’040 | CHF 46’040 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 39’600↘ | CHF 34’880 | CHF 44’320 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 39’120↘ | CHF 34’420 | CHF 43’820 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 38’940↘ | CHF 34’200 | CHF 43’660 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 38’240↘ | CHF 33’440 | CHF 43’040 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 37’720↘ | CHF 32’360 | CHF 43’080 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 37’460↘ | CHF 32’140 | CHF 42’800 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 36’900↘ | CHF 31’480 | CHF 42’300 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 35’660↘ | CHF 30’000 | CHF 41’320 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 34’940↘ | CHF 29’660 | CHF 40’220 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 34’940→ | CHF 29’780 | CHF 40’120 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 33’840↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 33’280↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 32’720↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 32’180↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 31’620↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-6’700
In den nächsten 6 Monaten
CHF-3’320
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer