Gebraucht (2015) Mazda CX-3 150 PS | Superpreis
2.0 Ambition AWD Skyactiv
- 2015
- 132’000 km
- 2.0L Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 150 PS (110 kW)
- L/100Km: 6.3
- Details
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 Ambition AWD Skyactiv
Superpreis
2.0 Revolution AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD AHK
Guter Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Revolution FWD
Guter Preis
2.0 Ambition AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
2.0 Ambition
Guter Preis
2.0 Challenge FWD
Guter Preis
2.0 Revolution
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-D 105 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Havana AWD
Guter Preis
2.0 Ambition AWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD
Fairer Preis
2.0 Revolution AWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD
Fairer Preis
2.0 Ambition AWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution FWD
Fairer Preis
SKYACTIV-G 150 Revolution AWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
2.0 Ambition Plus
Fairer Preis
SKYACTIV-G 121 Ambition Plus FWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
Verwendet Mazda CX-3
Faktoren, die den Wertverlust eines Mazda CX-3 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Mazda CX-3. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF115 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Mazda CX-3 | CHF 17’999 - CHF 24’900 | CHF 20’999 | 62’000 Km | -CHF 660 | < 10 |
2022 Mazda CX-3 | CHF 13’500 - CHF 25’900 | CHF 20’354 | 36’300 Km | - | 10 |
2019 Mazda CX-3 | CHF 12’800 - CHF 23’400 | CHF 18’459 | 69’000 Km | -CHF 1’180 | 17 |
2018 Mazda CX-3 | CHF 13’800 - CHF 20’700 | CHF 17’321 | 71’000 Km | -CHF 580 | < 10 |
2015 Mazda CX-3 | CHF 9’900 - CHF 17’800 | CHF 14’299 | 107’900 Km | +CHF 1’600 | 15 |
2017 Mazda CX-3 | CHF 5’800 - CHF 17’900 | CHF 13’629 | 111’500 Km | +CHF 400 | 14 |
2016 Mazda CX-3 | CHF 7’190 - CHF 17’900 | CHF 12’638 | 109’500 Km | -CHF 1’400 | 28 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 28. Februar 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - März | CHF 14’420 | CHF 12’920 | CHF 15’920 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 14’420→ | CHF 12’740 | CHF 16’080 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 14’320↘ | CHF 12’700 | CHF 15’940 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 13’580↘ | CHF 12’160 | CHF 14’980 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 13’340↘ | CHF 11’920 | CHF 14’780 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 13’000↘ | CHF 11’440 | CHF 14’540 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 13’480↗ | CHF 11’800 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 13’360↘ | CHF 11’600 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 13’480↗ | CHF 11’540 | CHF 15’420 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 12’900↘ | CHF 11’500 | CHF 14’320 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 13’060↗ | CHF 11’180 | CHF 14’920 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 13’040↘ | CHF 11’080 | CHF 15’000 | Bewertung |
| 2026 - April | CHF 12’860↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 12’780↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 12’680↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | CHF 12’600↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - August | CHF 12’520↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 28. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-1’380
In den nächsten 6 Monaten
CHF-520
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer