Gebraucht (2018) Mazda CX-3 150 PS | Guter Preis
2.0 Havana AWD AT
- Dez 2018
- 49’943 km
- 2.0L Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 150 PS (110 kW)
- L/100Km: 6.3
- CO2: 146 g CO2/km komb.
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 Havana AWD AT
Guter Preis
SKYACTIV-G 121 Revolution FWD
Superpreis
SKYACTIV-G 150 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Revolution AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Superpreis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
2.0 Ambition AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Ambition AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Ambition AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 121 Ambition Plus FWD
Guter Preis
2.0 Ambition Plus
Guter Preis
2.0 Revolution
Guter Preis
2.0 Ambition Plus
Guter Preis
2.0 Ambition
Superpreis
2.0 Ambition
Guter Preis
1.5 D Revolution AWD
Fairer Preis
SKYACTIV-G 121 Revolution FWD
Fairer Preis
2.0 Challenge FWD
Fairer Preis
2.0 Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
2.0 Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
SKYACTIV-G 121 Ambition FWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD AHK
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
SKYACTIV-G 150 Havana AWD
Fairer Preis
Verwendet Mazda CX-3
Faktoren, die den Wertverlust eines Mazda CX-3 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Mazda CX-3. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF98 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2022 Mazda CX-3 | CHF 16’900 - CHF 22’950 | CHF 19’708 | - | < 10 |
2021 Mazda CX-3 | CHF 13’990 - CHF 21’900 | CHF 19’316 | -CHF 1’040 | 11 |
2019 Mazda CX-3 | CHF 14’990 - CHF 21’900 | CHF 18’420 | -CHF 1’120 | 16 |
2018 Mazda CX-3 | CHF 11’900 - CHF 19’800 | CHF 15’914 | -CHF 1’100 | 10 |
2020 Mazda CX-3 | CHF 11’400 - CHF 20’800 | CHF 15’700 | - | < 10 |
2015 Mazda CX-3 | CHF 11’000 - CHF 17’500 | CHF 15’196 | +CHF 920 | 12 |
2017 Mazda CX-3 | CHF 12’900 - CHF 19’900 | CHF 15’071 | +CHF 820 | < 10 |
2016 Mazda CX-3 | CHF 9’900 - CHF 18’990 | CHF 13’132 | -CHF 1’180 | 19 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | CHF 14’680 | CHF 13’420 | CHF 15’960 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 14’580↘ | CHF 13’080 | CHF 16’080 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 14’460↘ | CHF 12’860 | CHF 16’060 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 14’420↘ | CHF 12’920 | CHF 15’920 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 14’420→ | CHF 12’740 | CHF 16’080 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 14’320↘ | CHF 12’700 | CHF 15’940 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 13’580↘ | CHF 12’160 | CHF 14’980 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 13’340↘ | CHF 11’920 | CHF 14’780 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 13’000↘ | CHF 11’440 | CHF 14’540 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 13’480↗ | CHF 11’800 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 13’360↘ | CHF 11’600 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 13’500↗ | CHF 11’540 | CHF 15’460 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 13’460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 13’460→ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 13’440↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 13’420↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 13’400↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-1’180
In den nächsten 6 Monaten
CHF-100
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer