Gebraucht (2018) Mazda CX-3 150 PS | Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Havana AWD
- Jan 2018
- 73’127 km
- 2.0L Benzin
- SUV
- Automatikgetriebe
- 150 PS (110 kW)
- L/100Km: 6.3
- CO2: 146 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
SKYACTIV-G 150 Havana AWD
Guter Preis
2.0 Ambition
Guter Preis
2.0 Revolution AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Havana AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Ambition AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 121 Ambition Plus FWD
Guter Preis
G 121 Ambition
Superpreis
SKYACTIV-G 120 Ambition FWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Revolution
Guter Preis
2.0 Havana AWD AT
Guter Preis
2.0 Ambition Plus
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
2.0 Ambition AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Ambition AWD
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 121 Ambition Plus FWD
Guter Preis
SKYACTIV-G 150 Revolution AWD
Guter Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Superpreis
2.0 Ambition AWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Ambition FWD Skyactiv
Guter Preis
2.0 Revolution AWD
Guter Preis
CX-3 2.0 Revolution AWD
Fairer Preis
1.5 D Revolution AWD Skyactiv
Fairer Preis
Verwendet Mazda CX-3
Faktoren, die den Wertverlust eines Mazda CX-3 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Mazda CX-3. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF140 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Mazda CX-3 | CHF 16’850 - CHF 23’940 | CHF 21’213 | - | < 10 |
2021 Mazda CX-3 | CHF 15’900 - CHF 24’900 | CHF 20’252 | -CHF 1’080 | 13 |
2022 Mazda CX-3 | CHF 18’900 - CHF 22’990 | CHF 20’160 | - | < 10 |
2019 Mazda CX-3 | CHF 12’800 - CHF 21’900 | CHF 18’071 | -CHF 1’500 | 15 |
2018 Mazda CX-3 | CHF 8’900 - CHF 20’700 | CHF 15’714 | -CHF 1’040 | 14 |
2015 Mazda CX-3 | CHF 12’900 - CHF 17’500 | CHF 15’482 | +CHF 1’760 | 15 |
2017 Mazda CX-3 | CHF 12’900 - CHF 19’900 | CHF 15’463 | -CHF 60 | 11 |
2016 Mazda CX-3 | CHF 9’500 - CHF 17’200 | CHF 13’078 | -CHF 1’680 | 23 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Januar | CHF 14’580 | CHF 13’080 | CHF 16’080 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 14’460↘ | CHF 12’860 | CHF 16’060 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 14’420↘ | CHF 12’920 | CHF 15’920 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 14’420→ | CHF 12’740 | CHF 16’080 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 14’320↘ | CHF 12’700 | CHF 15’940 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 13’580↘ | CHF 12’160 | CHF 14’980 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 13’340↘ | CHF 11’920 | CHF 14’780 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 13’000↘ | CHF 11’440 | CHF 14’540 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 13’480↗ | CHF 11’800 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 13’360↘ | CHF 11’600 | CHF 15’140 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 13’480↗ | CHF 11’540 | CHF 15’420 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 12’900↘ | CHF 11’500 | CHF 14’320 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 12’740↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 12’640↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 12’560↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 12’480↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 12’380↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-1’680
In den nächsten 6 Monaten
CHF-520
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer