Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Verwendet Mini Cooper
Faktoren, die den Wertverlust eines Mini Cooper beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Mini Cooper. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF148 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Typische Preisspanne* | Durchschnittlicher Preis | Preisentwicklung / Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Mini Cooper | CHF 32’500 - CHF 44’340 | CHF 38’042 | -CHF 2’080 | 22 |
2024 Mini Cooper | CHF 25’500 - CHF 51’520 | CHF 37’213 | -CHF 4’040 | 16 |
2023 Mini Cooper | CHF 12’900 - CHF 39’780 | CHF 26’398 | -CHF 460 | 10 |
2022 Mini Cooper | CHF 14’900 - CHF 27’300 | CHF 21’413 | -CHF 4’160 | 9 |
2021 Mini Cooper | CHF 16’700 - CHF 24’900 | CHF 21’143 | -CHF 1’240 | 9 |
2020 Mini Cooper | CHF 17’000 - CHF 23’900 | CHF 20’272 | -CHF 1’760 | 12 |
2019 Mini Cooper | CHF 10’990 - CHF 26’595 | CHF 18’293 | +CHF 820 | 17 |
2018 Mini Cooper | CHF 8’900 - CHF 22’000 | CHF 13’589 | -CHF 3’120 | 15 |
2017 Mini Cooper | CHF 8’200 - CHF 15’500 | CHF 12’000 | -CHF 1’780 | 24 |
2016 Mini Cooper | CHF 7’900 - CHF 14’900 | CHF 11’120 | -CHF 1’740 | 12 |
2015 Mini Cooper | CHF 7’400 - CHF 14’999 | CHF 10’479 | -CHF 1’620 | 24 |
2014 Mini Cooper | CHF 4’990 - CHF 14’400 | CHF 7’930 | -CHF 2’160 | 13 |
2013 Mini Cooper | CHF 4’900 - CHF 11’900 | CHF 7’660 | - | 5 |
2012 Mini Cooper | CHF 3’900 - CHF 12’450 | CHF 7’378 | +CHF 1’140 | 14 |
2011 Mini Cooper | CHF 3’500 - CHF 22’500 | CHF 8’995 | +CHF 1’820 | 6 |
2010 Mini Cooper | CHF 1’499 - CHF 9’985 | CHF 4’683 | -CHF 80 | 13 |
2009 Mini Cooper | CHF 990 - CHF 6’899 | CHF 3’608 | -CHF 1’240 | 18 |
2008 Mini Cooper | CHF 1’000 - CHF 8’900 | CHF 3’420 | -CHF 480 | 18 |
2007 Mini Cooper | CHF 400 - CHF 6’400 | CHF 2’779 | -CHF 440 | 15 |
2006 Mini Cooper | CHF 1’500 - CHF 6’800 | CHF 3’470 | - | 7 |
2005 Mini Cooper | CHF 800 - CHF 13’000 | CHF 5’074 | +CHF 460 | 11 |
*Die Spalte 'Typische Preisspanne' zeigt den Preisbereich, in dem 90% der aktuell angebotenen Fahrzeuge liegen (zwischen dem 5. und 95. Perzentil)
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - November | CHF 13’760 | CHF 12’560 | CHF 14’960 | Bewertung |
| 2024 - Dezember | CHF 13’440↘ | CHF 11’800 | CHF 15’060 | Bewertung |
| 2025 - Januar | CHF 13’380↘ | CHF 11’640 | CHF 15’120 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 13’480↗ | CHF 11’160 | CHF 15’800 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 13’160↘ | CHF 10’400 | CHF 15’940 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 13’340↗ | CHF 10’640 | CHF 16’040 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 12’900↘ | CHF 10’320 | CHF 15’480 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 12’580↘ | CHF 10’540 | CHF 14’620 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 12’380↘ | CHF 10’620 | CHF 14’140 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 11’840↘ | CHF 10’100 | CHF 13’600 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 12’360↗ | CHF 10’740 | CHF 13’980 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 11’980↘ | CHF 10’240 | CHF 13’720 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 11’600↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Januar | CHF 11’420↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | CHF 11’240↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 11’060↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 10’880↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-1’780
In den nächsten 6 Monaten
CHF-1’100
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer