Gebraucht (2022) Porsche 911 Carrera 4 GTS 480 PS | Superpreis
Cabriolet 3.0 PDK CH FAHRZEUG
- 2022
- 15’300 km
- 3.0L Benzin
- Cabrio
- Automatikgetriebe
- 480 PS (353 kW)
- L/100Km: 11.6
- Details
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Cabriolet 3.0 PDK CH FAHRZEUG
Superpreis
PDK
Superpreis
PDK
Superpreis
PDK
Superpreis
Cabriolet PDK
Guter Preis
4
Guter Preis
PDK *CH Fahrzeug mit 2+2 Jahren
Superpreis
PDK
Superpreis
Cabriolet PDK
Guter Preis
911
Guter Preis
Cabriolet PDK
Guter Preis
Cabriolet 3.0
Superpreis
Cabriolet
Superpreis
Cabriolet PDK
Superpreis
(MY24)
Guter Preis
Cabriolet PDK
Guter Preis
PDK
Guter Preis
911
Fairer Preis
Cabrio PDK
Fairer Preis
Coupé
Fairer Preis
Cabrio PDK
Fairer Preis
PDK
Fairer Preis
Fairer Preis
PDK
Fairer Preis
PDK *CH-Fahrzeug* *Entry & Drive*
Fairer Preis
Verwendet Porsche 911 Carrera 4 GTS
Faktoren, die den Wertverlust eines Porsche 911 Carrera 4 GTS beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Porsche 911 Carrera 4 GTS. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF1617 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 179’980 - CHF 229’900 | CHF 211’334 | +CHF 740 | 13 |
2024 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 142’500 - CHF 184’300 | CHF 165’607 | -CHF 17’500 | 20 |
2023 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 148’500 - CHF 174’000 | CHF 158’722 | -CHF 8’120 | 13 |
2022 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 139’000 - CHF 194’911 | CHF 157’348 | -CHF 19’400 | 22 |
2021 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 144’900 - CHF 152’500 | CHF 148’575 | - | < 10 |
2018 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 115’000 - CHF 129’999 | CHF 122’142 | - | < 10 |
2017 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 97’900 - CHF 128’900 | CHF 114’346 | -CHF 180 | 20 |
2015 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 81’900 - CHF 131’911 | CHF 107’609 | +CHF 1’580 | 13 |
2012 Porsche 911 Carrera 4 GTS | CHF 72’900 - CHF 99’000 | CHF 88’700 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. Januar 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Januar | CHF 173’200 | CHF 152’120 | CHF 194’260 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 171’500↘ | CHF 152’900 | CHF 190’100 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 168’900↘ | CHF 154’820 | CHF 182’960 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 163’100↘ | CHF 152’360 | CHF 173’840 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 163’780↗ | CHF 155’020 | CHF 172’540 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 162’660↘ | CHF 153’460 | CHF 171’840 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 159’920↘ | CHF 150’360 | CHF 169’500 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 159’400↘ | CHF 149’120 | CHF 169’660 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 159’820↗ | CHF 149’280 | CHF 170’340 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 157’580↘ | CHF 149’480 | CHF 165’700 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 155’060↘ | CHF 147’220 | CHF 162’900 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 153’800↘ | CHF 146’680 | CHF 160’940 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 151’360↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 150’140↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 148’900↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 147’680↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 146’460↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 12. Januar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-19’400
In den nächsten 6 Monaten
CHF-7’340
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer