Gebraucht (2015) Porsche Panamera GTS 441 PS | Superpreis
4.8 PDK
- 2015
- 213’687 km
- 4.8L Benzin
- Limousine
- Automatikgetriebe
- 441 PS (324 kW)
- L/100Km: 10.7
- Details
Superpreis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
4.8 PDK
Superpreis
PDK
Superpreis
Sport Turismo PDK
Superpreis
Sport Turismo PDK
Superpreis
4.8 PDK
Guter Preis
4.8 PDK
Guter Preis
4.8 PDK
Guter Preis
4.8 PDK
Superpreis
4.8 PDK
Superpreis
4.8 PDK
Guter Preis
Panamera
Guter Preis
4.8 PDK
Superpreis
Sport Turismo PDK | CH Swiss
Fairer Preis
PDK
Fairer Preis
Panamera
Fairer Preis
4.8 PDK
Fairer Preis
Sport Turismo PDK
Fairer Preis
Panamera
Fairer Preis
4.8 PDK
Fairer Preis
4.8 PDK *CH-Fahrzeug / Carbon /
Fairer Preis
4.8 PDK
Fairer Preis
4.8 PDK
Fairer Preis
Sport Turismo PDK - "CH Fahrzeug *
Fairer Preis
Sport Turismo PDK
Fairer Preis
Sport Turismo PDK
Fairer Preis
Verwendet Porsche Panamera GTS
Faktoren, die den Wertverlust eines Porsche Panamera GTS beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Porsche Panamera GTS. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF487 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Porsche Panamera GTS | CHF 149’800 - CHF 199’900 | CHF 181’967 | - | < 10 |
2022 Porsche Panamera GTS | CHF 83’500 - CHF 125’000 | CHF 106’000 | - | < 10 |
2021 Porsche Panamera GTS | CHF 71’990 - CHF 115’500 | CHF 91’238 | - | < 10 |
2019 Porsche Panamera GTS | CHF 54’800 - CHF 99’900 | CHF 76’422 | -CHF 5’840 | 17 |
2016 Porsche Panamera GTS | CHF 37’890 - CHF 47’899 | CHF 42’920 | - | < 10 |
2015 Porsche Panamera GTS | CHF 22’700 - CHF 49’900 | CHF 40’186 | - | < 10 |
2014 Porsche Panamera GTS | CHF 31’990 - CHF 47’900 | CHF 39’852 | - | < 10 |
2013 Porsche Panamera GTS | CHF 13’880 - CHF 49’900 | CHF 37’276 | - | < 10 |
2012 Porsche Panamera GTS | CHF 17’899 - CHF 48’900 | CHF 32’737 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. Januar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
💰 Die Budget-Wahl Porsche Panamera GTS Sport Turismo | CHF 54’800 - CHF 125’000 | CHF 82’016 | -CHF 9’140 | 17 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 12. Januar 2026
Die Sport Turismo ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 82’016.
Es gibt derzeit die meisten Sport Turismo zum Verkauf (17), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport Turismo hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-CHF 9’140).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Januar | CHF 83’300 | CHF 73’360 | CHF 93’260 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 83’740↗ | CHF 74’340 | CHF 93’120 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 85’120↗ | CHF 73’920 | CHF 96’320 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 84’980↘ | CHF 72’140 | CHF 97’820 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 85’640↗ | CHF 73’200 | CHF 98’080 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 83’820↘ | CHF 73’220 | CHF 94’420 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 82’760↘ | CHF 73’560 | CHF 91’980 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 85’280↗ | CHF 78’380 | CHF 92’180 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 81’400↘ | CHF 73’980 | CHF 88’820 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 78’300↘ | CHF 70’020 | CHF 86’560 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 76’160↘ | CHF 67’540 | CHF 84’780 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 77’460↗ | CHF 68’980 | CHF 85’940 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 75’340↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 74’280↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 73’220↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 72’160↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 71’100↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 12. Januar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-5’840
In den nächsten 6 Monaten
CHF-6’360
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer