Gebraucht (2013) Skoda Fabia Ambition 105 PS | Guter Preis
1.2 TSI Ambition Plus
- 2013
- 178’000 km
- Ausstattungslinie: Ambition
- 1.2L Benzin
- Schaltgetriebe
- 105 PS (77 kW)
- L/100Km: 5.3
- CO2: 117 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.2 TSI Ambition Plus
Guter Preis
Fab. 1.0 MPI Active
Guter Preis
1.0 MPI Active
Superpreis
1.0 TSI Style DSG
Superpreis
1.2 TSI Ambiente DSG
Guter Preis
1.0 TSI Ambition DSG
Guter Preis
SE 1.0 TSI 115 PS 7DSG
Guter Preis
1.0 TSI Ambition DSG
Guter Preis
1.0 TSI Selection DSG
Guter Preis
1.0 TSI Selection DSG
Superpreis
1.0 TSI Selection DSG
Superpreis
1.2 TSI Classic
Guter Preis
1.0 TSI Selection DSG
Superpreis
1.0 TSI Ambition DSG
Superpreis
1.0 TSI Ambition DSG
Guter Preis
1.0 TSI First Edition DSG
Superpreis
1.0 TSI Style DSG
Guter Preis
1.2 Ambition
Guter Preis
1.0 TSI Selection DSG
Guter Preis
1.0 TSI Selection *Abstandstem
Superpreis
1.0 TSI Monte Carlo DSG
Guter Preis
AC 1.0 MPI 65 PS 5M
Guter Preis
1.4 16V Comfort
Guter Preis
1.6 TDI Elegance
Superpreis
1.0 TSI Style DSG
Guter Preis
Verwendet Skoda Fabia
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Skoda Fabia beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Skoda Fabia. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von CHF83 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Fabia | CHF 19’150 - CHF 38’360 | CHF 29’966 | - | 20 |
2025 Skoda Fabia | CHF 18’900 - CHF 36’399 | CHF 27’930 | +CHF 1’000 | 408 |
2024 Skoda Fabia | CHF 16’500 - CHF 30’900 | CHF 24’096 | -CHF 2’660 | 74 |
2023 Skoda Fabia | CHF 13’300 - CHF 28’900 | CHF 20’696 | -CHF 2’500 | 33 |
2022 Skoda Fabia | CHF 13’900 - CHF 22’900 | CHF 19’194 | -CHF 1’620 | 61 |
2021 Skoda Fabia | CHF 11’900 - CHF 20’990 | CHF 16’336 | -CHF 1’740 | 114 |
2019 Skoda Fabia | CHF 8’900 - CHF 16’500 | CHF 13’000 | -CHF 860 | 30 |
2020 Skoda Fabia | CHF 8’800 - CHF 16’890 | CHF 12’500 | -CHF 2’020 | 30 |
2018 Skoda Fabia | CHF 5’800 - CHF 15’500 | CHF 11’613 | -CHF 1’820 | 29 |
2017 Skoda Fabia | CHF 3’900 - CHF 16’950 | CHF 10’599 | -CHF 160 | 20 |
2016 Skoda Fabia | CHF 5’200 - CHF 14’900 | CHF 10’442 | -CHF 240 | 32 |
2015 Skoda Fabia | CHF 4’999 - CHF 14’980 | CHF 9’266 | -CHF 140 | 24 |
2013 Skoda Fabia | CHF 2’500 - CHF 9’900 | CHF 6’531 | -CHF 360 | 25 |
2014 Skoda Fabia | CHF 1’100 - CHF 10’900 | CHF 6’433 | -CHF 1’140 | 22 |
2008 Skoda Fabia | CHF 850 - CHF 11’500 | CHF 5’306 | +CHF 1’160 | < 10 |
2012 Skoda Fabia | CHF 2’500 - CHF 9’800 | CHF 5’277 | -CHF 1’400 | 28 |
2011 Skoda Fabia | CHF 1’499 - CHF 8’400 | CHF 4’950 | +CHF 100 | 31 |
2010 Skoda Fabia | CHF 1’500 - CHF 7’300 | CHF 4’548 | +CHF 440 | 23 |
2009 Skoda Fabia | CHF 950 - CHF 7’850 | CHF 3’500 | -CHF 1’240 | 11 |
2007 Skoda Fabia | CHF 1’200 - CHF 5’500 | CHF 3’260 | -CHF 1’020 | 12 |
2006 Skoda Fabia | CHF 799 - CHF 4’500 | CHF 2’100 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia Dynamic | CHF 24’500 - CHF 33’030 | CHF 28’628 | -CHF 80 | 94 |
🏆 Die beliebteste Skoda Fabia Monte Carlo | CHF 7’500 - CHF 35’260 | CHF 24’293 | +CHF 1’220 | 336 |
Skoda Fabia Selection | CHF 17’800 - CHF 29’990 | CHF 23’472 | -CHF 1’500 | 95 |
Skoda Fabia SE | CHF 19’500 - CHF 27’990 | CHF 23’440 | - | < 10 |
Skoda Fabia First Edition | CHF 16’900 - CHF 23’990 | CHF 19’920 | -CHF 1’800 | 16 |
Skoda Fabia Style | CHF 6’500 - CHF 23’240 | CHF 17’811 | -CHF 1’160 | 98 |
Skoda Fabia Essence | CHF 15’500 - CHF 18’400 | CHF 16’900 | - | < 10 |
Skoda Fabia Soleil | CHF 9’900 - CHF 16’000 | CHF 14’183 | - | < 10 |
Skoda Fabia Drive | CHF 12’490 - CHF 16’890 | CHF 13’903 | - | < 10 |
Skoda Fabia Clever | CHF 2’500 - CHF 18’440 | CHF 13’632 | -CHF 2’060 | 26 |
Skoda Fabia Joy | CHF 11’890 - CHF 14’890 | CHF 13’295 | - | < 10 |
Skoda Fabia Ambition | CHF 3’950 - CHF 19’900 | CHF 12’594 | -CHF 340 | 163 |
Skoda Fabia Active | CHF 3’900 - CHF 17’850 | CHF 11’842 | +CHF 1’400 | 31 |
Skoda Fabia RS | CHF 1’600 - CHF 12’500 | CHF 6’642 | -CHF 920 | 22 |
Skoda Fabia Fresh | CHF 2’600 - CHF 10’900 | CHF 6’598 | - | < 10 |
Skoda Fabia GreenLine | CHF 2’300 - CHF 6’900 | CHF 4’800 | - | < 10 |
Skoda Fabia Family | CHF 2’500 - CHF 8’900 | CHF 4’728 | +CHF 280 | < 10 |
📈 Der beste Wert Skoda Fabia Classic | CHF 400 - CHF 11’500 | CHF 4’269 | +CHF 2’260 | 17 |
Skoda Fabia Ambiente | CHF 1’000 - CHF 8’900 | CHF 4’137 | +CHF 60 | 16 |
Skoda Fabia Elegance | CHF 800 - CHF 7’900 | CHF 3’863 | -CHF 1’120 | 34 |
Skoda Fabia Tour | CHF 799 - CHF 5’500 | CHF 2’600 | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Skoda Fabia Comfort | CHF 700 - CHF 2’700 | CHF 1’713 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Die Comfort ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 1’713.
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten Monte Carlo zum Verkauf (336), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Classic hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 2’260).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Januar | CHF 26’240 | CHF 22’860 | CHF 29’640 | Bewertung |
| 2025 - Februar | CHF 26’700↗ | CHF 23’460 | CHF 29’920 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 26’900↗ | CHF 23’380 | CHF 30’420 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 26’400↘ | CHF 23’360 | CHF 29’440 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 27’400↗ | CHF 25’020 | CHF 29’780 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 27’980↗ | CHF 25’500 | CHF 30’460 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 27’620↘ | CHF 25’180 | CHF 30’040 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 27’800↗ | CHF 25’320 | CHF 30’280 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 27’960↗ | CHF 25’440 | CHF 30’500 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 27’500↘ | CHF 25’320 | CHF 29’660 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 27’060↘ | CHF 24’600 | CHF 29’520 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 27’240↗ | CHF 24’240 | CHF 30’260 | Bewertung |
| 2026 - Februar | CHF 27’100↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | CHF 27’040↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 26’960↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 26’880↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 26’820↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF 1’000
In den nächsten 6 Monaten
CHF-420
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer