Neu (2025) Skoda Octavia RS 265 PS | Guter Preis
Combi 2.0 TSI DSG RS
- Neuwagen
- 14 km
- Ausstattungslinie: RS
- 2.0L Benzin
- Kombi
- Automatikgetriebe
- 265 PS (194 kW)
- Details
Guter Preis
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Combi 2.0 TSI DSG RS
Guter Preis
Combi 2.0 TDI RS 4x4 DSG
Superpreis
Combi 2.0 TSI DSG Sport Line
Guter Preis
Combi 2.0 TSI DSG RS
Superpreis
Octavia Combi 1.5 TSI mHEV DSG
Guter Preis
2.0 TFSI RS
Superpreis
Combi 2.0 TSI RS
Superpreis
Combi 2.0 TSI 265 PS RS ***
Superpreis
Sportline Dynamic (Netto)
Guter Preis
Combi 1.6 TDI Soleil DSG
Superpreis
Combi 2.0 TDI Scout 4x4 DSG
Superpreis
Combi 1.8 TSI Style DSG
Superpreis
Combi 1.9 TDI Swiss Adventure
Superpreis
Combi 1.8 TSI Laurin & Klement
Guter Preis
Combi 1.4 TSI Ambiente
Guter Preis
Combi 2.0 TDI RS 4x4 DSG
Superpreis
2.0 TSI DSG Style 4x4
Superpreis
Combi 2.0 TSI 245 RS DSG
Superpreis
Octavia Combi 2.0 TSI SportLine
Superpreis
Combi 1.0 TSI mHEV DSG Ambition **
Guter Preis
Combi 1.6 TDI Twenty20 4x4
Superpreis
Sportline Dynamic (Netto)
Guter Preis
Sportline Dynamic (Netto)
Guter Preis
Combi 2.0 TSI SportLine DSG
Guter Preis
Combi 2.0 TSI SportLine DSG
Guter Preis
Verwendet Skoda Octavia
Faktoren, die den Wertverlust eines Skoda Octavia beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Skoda Octavia. Neben der monatlichen Abschreibung von CHF125 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschliesslich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | CHF 27’850 - CHF 58’570 | CHF 42’047 | 3’500 Km | -CHF 1’500 | 294 |
2026 Skoda Octavia | CHF 22’850 - CHF 55’500 | CHF 42’044 | 0 Km | - | 123 |
2024 Skoda Octavia | CHF 25’990 - CHF 51’900 | CHF 35’963 | 14’100 Km | -CHF 5’940 | 162 |
2023 Skoda Octavia | CHF 18’900 - CHF 45’070 | CHF 31’451 | 39’600 Km | -CHF 6’780 | 51 |
2021 Skoda Octavia | CHF 13’880 - CHF 32’800 | CHF 22’110 | 91’600 Km | -CHF 4’360 | 172 |
2022 Skoda Octavia | CHF 14’900 - CHF 31’900 | CHF 21’777 | 85’200 Km | -CHF 7’060 | 107 |
2020 Skoda Octavia | CHF 10’500 - CHF 29’500 | CHF 18’903 | 109’400 Km | -CHF 1’800 | 112 |
2019 Skoda Octavia | CHF 8’900 - CHF 25’450 | CHF 16’371 | 127’000 Km | -CHF 720 | 153 |
2018 Skoda Octavia | CHF 7’900 - CHF 22’900 | CHF 15’004 | 145’000 Km | -CHF 1’100 | 103 |
2017 Skoda Octavia | CHF 6’200 - CHF 22’990 | CHF 13’852 | 145’500 Km | -CHF 1’020 | 84 |
2016 Skoda Octavia | CHF 4’900 - CHF 19’800 | CHF 11’945 | 161’500 Km | -CHF 840 | 96 |
2015 Skoda Octavia | CHF 5’500 - CHF 18’500 | CHF 11’256 | 162’000 Km | -CHF 1’300 | 88 |
2014 Skoda Octavia | CHF 3’900 - CHF 16’900 | CHF 9’962 | 166’500 Km | -CHF 1’160 | 89 |
2013 Skoda Octavia | CHF 2’900 - CHF 13’900 | CHF 7’710 | 175’000 Km | -CHF 1’120 | 59 |
2012 Skoda Octavia | CHF 1’999 - CHF 9’997 | CHF 5’512 | 179’500 Km | -CHF 820 | 59 |
2011 Skoda Octavia | CHF 1’700 - CHF 10’000 | CHF 5’263 | 194’000 Km | -CHF 220 | 55 |
2010 Skoda Octavia | CHF 1’600 - CHF 8’990 | CHF 4’037 | 195’400 Km | -CHF 940 | 42 |
2009 Skoda Octavia | CHF 999 - CHF 7’900 | CHF 3’502 | 201’000 Km | -CHF 960 | 39 |
2006 Skoda Octavia | CHF 800 - CHF 6’850 | CHF 3’237 | 229’000 Km | +CHF 440 | 16 |
2008 Skoda Octavia | CHF 600 - CHF 6’900 | CHF 3’013 | 220’000 Km | +CHF 460 | 18 |
2007 Skoda Octavia | CHF 700 - CHF 6’999 | CHF 2’114 | 291’000 Km | -CHF 1’780 | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Dynamic | CHF 35’990 - CHF 53’110 | CHF 47’001 | 0 Km | +CHF 520 | 62 |
📈 Der beste Wert Skoda Octavia Lounge | CHF 39’420 - CHF 44’940 | CHF 41’710 | 0 Km | +CHF 8’920 | < 10 |
Skoda Octavia SportLine | CHF 28’990 - CHF 49’899 | CHF 38’628 | 8’300 Km | -CHF 2’000 | 138 |
Skoda Octavia Lodge | CHF 31’990 - CHF 40’930 | CHF 35’795 | 0 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia Selection | CHF 27’450 - CHF 47’800 | CHF 35’641 | 6’500 Km | -CHF 2’340 | 132 |
Skoda Octavia Loft | CHF 29’990 - CHF 37’940 | CHF 34’605 | 0 Km | - | < 10 |
🏆 Die beliebteste Skoda Octavia RS | CHF 4’500 - CHF 56’450 | CHF 27’720 | 80’000 Km | -CHF 2’700 | 528 |
Skoda Octavia Style | CHF 9’999 - CHF 34’500 | CHF 20’812 | 92’400 Km | -CHF 3’220 | 141 |
Skoda Octavia Soleil | CHF 9’990 - CHF 24’900 | CHF 17’515 | 111’000 Km | -CHF 1’620 | 30 |
Skoda Octavia Ambition | CHF 4’990 - CHF 27’850 | CHF 15’453 | 128’000 Km | -CHF 2’660 | 512 |
Skoda Octavia Tour | CHF 1’100 - CHF 35’850 | CHF 15’148 | 198’600 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | CHF 3’200 - CHF 30’750 | CHF 14’755 | 162’000 Km | -CHF 3’600 | 59 |
Skoda Octavia Clever | CHF 2’790 - CHF 24’490 | CHF 13’631 | 111’500 Km | -CHF 1’200 | 22 |
Skoda Octavia Joy | CHF 6’200 - CHF 18’900 | CHF 13’136 | 140’100 Km | -CHF 1’260 | 11 |
Skoda Octavia Fresh | CHF 3’900 - CHF 11’300 | CHF 8’008 | 172’800 Km | +CHF 1’100 | < 10 |
Skoda Octavia GreenLine | CHF 4’500 - CHF 9’500 | CHF 6’310 | 214’500 Km | - | < 10 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | CHF 990 - CHF 14’900 | CHF 6’157 | 173’500 Km | -CHF 540 | 23 |
Skoda Octavia Elegance | CHF 1’000 - CHF 13’900 | CHF 5’879 | 192’600 Km | -CHF 1’660 | 87 |
Skoda Octavia Active | CHF 1’700 - CHF 10’500 | CHF 5’526 | 224’000 Km | -CHF 3’680 | 15 |
Skoda Octavia Family | CHF 1’700 - CHF 9’800 | CHF 4’622 | 211’600 Km | -CHF 2’480 | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | CHF 1’499 - CHF 7’500 | CHF 3’807 | 203’000 Km | -CHF 20 | 31 |
Skoda Octavia Classic | CHF 1’500 - CHF 4’200 | CHF 3’233 | 202’000 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Skoda Octavia Adventure | CHF 800 - CHF 6’900 | CHF 3’003 | 212’800 Km | -CHF 960 | 43 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Die Adventure ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von CHF 3’003.
Es gibt derzeit die meisten RS zum Verkauf (528), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Lounge hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+CHF 8’920).
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | CHF 43’920 | CHF 37’920 | CHF 49’920 | Bewertung |
| 2025 - März | CHF 42’540↘ | CHF 36’880 | CHF 48’220 | Bewertung |
| 2025 - April | CHF 42’480↘ | CHF 36’460 | CHF 48’500 | Bewertung |
| 2025 - Mai | CHF 45’480↗ | CHF 40’280 | CHF 50’660 | Bewertung |
| 2025 - Juni | CHF 46’220↗ | CHF 41’140 | CHF 51’300 | Bewertung |
| 2025 - Juli | CHF 46’600↗ | CHF 41’260 | CHF 51’960 | Bewertung |
| 2025 - August | CHF 46’460↘ | CHF 40’820 | CHF 52’120 | Bewertung |
| 2025 - September | CHF 45’540↘ | CHF 39’860 | CHF 51’220 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | CHF 44’780↘ | CHF 39’080 | CHF 50’500 | Bewertung |
| 2025 - November | CHF 44’820↗ | CHF 39’120 | CHF 50’540 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | CHF 41’820↘ | CHF 35’700 | CHF 47’940 | Bewertung |
| 2026 - Januar | CHF 42’420↗ | CHF 36’340 | CHF 48’500 | Bewertung |
| 2026 - März | CHF 40’800↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | CHF 40’000↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | CHF 39’200↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | CHF 38’380↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | CHF 37’580↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
CHF-1’500
In den nächsten 6 Monaten
CHF-4’840
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer